| AMS PREISLISTE 2003 |
( Änderungen vorbehalten ) |
Jan 03 |
||
| BREMSZANGEN-ADAPTER | AMS NO. |
PREIS |
||
| FL Single Disc, left | 72-up 4-Kolben | front 10.0" | F01 CR | 355.00 |
| FL Single Disc, right | 72-up 4-Kolben | front 10.0" | F02 CR | 355.00 |
| FXWG Dual Disc | 78-83 4-Kolben | front 10.0" | F03 CR | 110.00 |
| FXST/FLST | 84-up 4-Kolben | front 11.5" | F04 CR | 110.00 |
| FXST/FLST | 84-up 4-Kolben | front 13.0" | F05 CR | 110.00 |
| FXSTS | 89-up 4-Kolben | front 11.5" | F08 CR | 110.00 |
| FXSTS | 89-up 4-Kolben | front 13.0" | F09 CR | 110.00 |
| FLT (two required) | 83-up 4-Kolben | front 11.5" | F08 CR | 110.00 |
| FLT (two required) | 83-up 4-Kolben | front 13.0" | F09 CR | 110.00 |
| FX | 84-up 4-Kolben | front 11.5" | F04 CR | 110.00 |
| FX | 84-up 4-Kolben | front 13.0" | F05 CR | 110.00 |
| FXD Dyna | 90-up 4-Kolben | front 11.5" | F04 CR | 110.00 |
| FXD Dyna | 90-up 4-Kolben | front 13.0" | F05 CR | 110.00 |
| FXD Dyna WG | 90-up 4-Kolben | front 11.5" | F04 CR | 110.00 |
| FXD Dyna WG | 90-up 4-Kolben | front 13.0" | F05 CR | 110.00 |
| XLH Sportster | 84-up 4-Kolben | front 11.5" | F04 CR | 110.00 |
| XLH Sportster | 84-up 4-Kolben | front 13.0" | F05 CR | 110.00 |
| FXR | 84-up 4-Kolben | front 11.5" | F04 CR | 110.00 |
| FXR | 84-up 4-Kolben | front 13.0" | F05 CR | 110.00 |
| FX/FL (Disc nachr.) BM | 73-81 4-Kolben | rear 11.5" | R20 CR | 330.00 |
| FX/FL (Disc nachr.) TM | 73-81 4-Kolben | rear 11.5" | R21 CR | 330.00 |
| FX/FL (ausser FXST) BM | 81-85 4-Kolben | rear 11.5" | R20 CR | 330.00 |
| FX/FL (ausser FXST) TM | 81-85 4-Kolben | rear 11.5" | R21 CR | 330.00 |
| FXD Dyna | 90-up 4-Kolben | rear 11.5" | R23 CR | 330.00 |
| FXST/FLST | 87-up 4-Kolben | rear 11.5" | R25 CR | 330.00 |
| FXST/FLST | 84-up 6-Kolben | front 11.5" | F06 CR | 110.00 |
| FXST/FLST | 84-up 6-Kolben | front 13.0" | F07 CR | 110.00 |
| FXSTS | 89-up 6-Kolben | front 11.5" | F10 CR | 110.00 |
| FXSTS | 89-up 6-Kolben | front 13.0" | F11 CR | 110.00 |
| FLT (two required) | 83-up 6-Kolben | front 11.5" | F10 CR | 110.00 |
| FLT (two required) | 83-up 6-Kolben | front 13.0" | F11 CR | 110.00 |
| FXD Dyna WG | 90-up 6-Kolben | front 11.5" | F06 CR | 110.00 |
| FXD Dyna WG | 90-up 6-Kolben | front 13.0" | F07 CR | 110.00 |
| FX/FL (Disc nachr.) TM | 73-81 8-Kolben | rear 11.5" | R22 CR | 400.00 |
| FX/FL (ausser FXST) TM | 81-85 8-Kolben | rear 11.5" | R22 CR | 400.00 |
| FXD Dyna | 90-up 8-Kolben | rear 11.5" | R24 CR | 400.00 |
| FXST/FLST | 87-up 8-Kolben | rear 11.5" | R26 CR | 400.00 |
| BREMSZANGEN | AMS NO. |
PREIS |
||
| Bremszange 4-Kolben, wide glide | eloxiert | front / rear | 020-30 FE | 640.00 |
| Bremszange 4-Kolben, wide glide | poliert | front / rear | 020-30 PL | 640.00 |
| Bremszange 4-Kolben, narrow glide | eloxiert | front | 020-33 FE | 640.00 |
| Bremszange 4-Kolben, narrow glide | poliert | front | 020-33 PL | 640.00 |
| Bremszange 6-Kolben, links / rechts | eloxiert | front | 020-34/35 FE | 1'010.00 |
| Bremszange 6-Kolben, links / rechts | poliert | front | 020-34/35 PL | 1'010.00 |
| Bremszange 8-Kolben | eloxiert | rear | 020-31 FE | 1'380.00 |
| Bremszange 8-Kolben | poliert | rear | 020-31 PL | 1'380.00 |
| BREMSSCHEIBEN | AMS NO. |
PREIS |
||
| Bremsscheibe 11.5" | eloxiert | front left | 020-60 FE / CR | 680.00 |
| Bremsscheibe 11.5" | eloxiert | front right | 020-61 FE / CR | 680.00 |
| Bremsscheibe 13.0" | eloxiert | front left | 020-62 FE / CR | 690.00 |
| Bremsscheibe 13.0" | eloxiert | front right | 020-63 FE / CR | 690.00 |
| Bremsscheibe 11.5" | eloxiert | rear to 81 | 020-64 FE / CR | 680.00 |
| Bremsscheibe 11.5" | eloxiert | rear 81-up | 020-65 FE / CR | 680.00 |
| Bremsscheibe 11.5" | eloxiert | rear 92-up | 020-66 FE / CR | 680.00 |
| VORVERLEGUNG | AMS NO. |
PREIS |
||
| Vorverlegung, ohne Fussrasten | verchromt | 020-10 CR | 1150.00 | |
| Vorverlegung, ohne Fussrasten | eloxiert | 020-10 FE | 1150.00 | |
| FUSSRASTEN-SATZ | AMS NO. |
PREIS |
||
| Brems- & Schaltrasten, kompl. | verchromt | AMS gerändelt | 020-25 CR | 170.00 |
| Brems- & Schaltrasten, kompl. | eloxiert | AMS gerändelt | 020-25 FE | 170.00 |
| HAUPTBREMSZYLINDER | AMS NO. |
PREIS |
||
| Hauptbremszylinder 5/8" | verchromt | 020-50 CR | 370.00 | |
| Hauptbremszylinder 5/8" | eloxiert | 020-50 FE | 370.00 | |
| GABELBRILLEN | AMS NO. |
PREIS |
||
| Gabelbrille 6-Grad | verchromt | 020-00 CR | 1155.00 | |
| Gabelbrille 6-Grad | eloxiert | 020-00 FE | 1155.00 | |
| Gabelbrille 6-Grad | alu poliert | 020-00 PL | 1155.00 | |
| Gabelbrille 0-Grad | verchromt | 020-01 CR | 1155.00 | |
| Gabelbrille 0-Grad | eloxiert | 020-01 FE | 1155.00 | |
| Gabelbrille 0-Grad | alu poliert | 020-01 PL | 1155.00 | |
| LENKER-ARMATUREN | AMS NO. |
PREIS |
||
| Brems- Kupplung, 5/8" | alu poliert | 020-70 PL | 1'330.00 | |
| Brems- Kupplung, 5/8" | eloxiert | 020-70 FE | 1'330.00 | |
| Brems- Kupplung, 5/8" | verchromt | 020-70 CR | 1'330.00 | |
| GASGRIFF GEHÄUSE / SINGLE CABLE | AMS NO. | PREIS | ||
| Gasgriff Gehäuse | alu poliert | 020-95 PL | 245.00 | |
| Gasgriff Gehäuse | eloxiert | 020-95 FE | 245.00 | |
| Gasgriff Gehäuse | verchromt | 020-95 CR | 245.00 | |
| LENKERUHR (BEIDE VERSIONEN) | AMS NO. | PREIS | ||
| Lenkerklemmen Uhr | alu poliert | 020-90 PL | 260.00 | |
| Lenkerklemmen Uhr | eloxiert | 020-90 FE | 260.00 | |
| Lenkerklemmen Uhr | verchromt | 020-90 CR | 260.00 | |
| Die angegebenen Preise sind: Verkaufspreis in CHF. (incl.MWST) | ||||
| Händlerpreise auf Anfrage ! | ||||
| Der Buchstaben-Code bedeutet: | CR= Verchromt | FE= Farblos eloxiert |
| PL= Poliert | BK= Schwarz |
| INFORMATION & VORBEHALT: |
AUF WUNSCH WERDEN DIE AMS PRODUKTE AUCHVERCHROMT GELIEFERT. FÜR DIE HAFTBARKEITWIRD JEDOCH KEINE GARANTIE ÜBERNOMMEN. |
| Preis Zertifikat: | Fr. 50.00 |
| Preis Eignungserklärung: | Fr. 30.00 |
|
AMERICAN MOTORCYCLE SHOP |
|
American Motorcycle Shop
Hofstrasse 14 8181 Höri |
Letzte Aktualisierung: 13. February 2003
Durch Reto Cuonz
E-Mail: ams@ams-shop.ch
|
|